Material- und Helferbedarf am Start
| Abzeichnen (Reg OL) |
Kartenabgabe am Start (Nat OL) |
Startzeit am Start |
Massenstart | Jagdstart | |
| Kartenabgabe am Start | nein | ja | nein | ja | ja |
| Startlisten zum Aufhängen | - | 1-2 | - | - | 4-5 |
| Startlisten für Helfer | - | 2-3 | - | 1-2 | 4-5 |
| Startband | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Küchenuhr | (1) | NEIN! | (1) | - | (1) |
| grosse Digital-Uhr für Vorstart | (1) | 1-2 | - | - | (1) |
| Uhr für Start (ev. mit Piepser) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Glocke | ev. | ev. | ev. | - | - |
| Uhr mit Wettkampfzeit für Startchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pfähle und Absperrmaterial | diverse | diverse | diverse | diverse | diverse |
| Zelt, Regenschutz | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 1-2 |
| SPORTident Löscheinheiten | 2 | 3-4 | 2 | 3-5 | 2-3 |
| SPORTident Prüfeinheiten | 2 | 3-4 | 2 | 3-5 | 2-3 |
| SPORTident Starteinheiten | 2-3 | - | 2-3 | - | - |
| SPORTident Startcheck | - | 1 | - | - | - |
| SPORTident Latecheck | - | 1 | - | - | - |
| Reserve SI-Card | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Püsttafeln (vom Bahnleger) | ja | nein | ja | nein | nein |
| Hinweistafel für Kategorien | ja | ja | ja | nein | ja |
| Musterkarten | nein | ja | nein | ev. | ev. |
| Einweistafeln für Kat./Startnummer | - | - | - | ja | - |
| Megafon (falls kein Speaker) | - | - | - | ja | - |
| Startpistole, Knallkörper o.ä. | - | - | - | ja | - |
| Anzahl Helfer | 4-8 | 10-12* | 3-6 | 8-10 | 10-12* |
* pro Startplatz
- Details
- Kategorie: Start
- Erstellt: 09.07.2014
- Zuletzt aktualisiert: 09.07.2014